


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | CST - 688 | 8260 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | CST - 687 | 3829 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | CST - 686 | 2053 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | CST - 685 | 9453 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | CST - 684 | 1906 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | CST - 683 | 2319 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | CST - 682 | 9602 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | CST - 681 | 3993 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | CST - 680 | 7855 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | CST - 679 | 8733 |
