


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | PCS49 - 685 | 7037 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | PCS49 - 684 | 1728 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | PCS49 - 683 | 4237 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | PCS49 - 682 | 9400 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | PCS49 - 681 | 9749 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | PCS49 - 680 | 9514 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | PCS49 - 679 | 7049 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | PCS49 - 678 | 9052 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | PCS49 - 677 | 3031 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | PCS49 - 676 | 0581 |
