



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | JKB - 732 | 8076 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | JKB - 731 | 9254 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | JKB - 730 | 5599 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | JKB - 729 | 4773 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | JKB - 728 | 1190 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | JKB - 727 | 4684 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | JKB - 726 | 3597 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | JKB - 725 | 0168 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | JKB - 724 | 4304 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | JKB - 723 | 4771 |
